武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于GBW07309 水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)介紹如下:
GBW07309 水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 密封保存在陰涼干燥處。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 小取樣量200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 水系沉積物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 原子吸收光譜法、中子活化法、碘化法等多種方法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部物化探研究所# 地質(zhì)礦產(chǎn)部巖礦測試技術(shù)研究所# 江蘇省地礦局中心實驗室# 遼寧地礦局巖礦測試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部湖北地質(zhì)實驗研究所# 湖南省地礦局中心實驗室# 陜西省地礦局中心實驗室# 地質(zhì)礦產(chǎn)部甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)局中心實驗室綜合巖礦測試中心# 青海地礦局巖礦測試中心# 安徽省地礦局中心實驗室# 新疆省地礦局中心實驗室# 河南省巖礦物測試中心# 四川省地礦局中心實驗室# 江西省地礦局中心實驗室# 山東省地礦局中心實驗室# 福建省地礦局中心實驗室# 廣東省地礦局中心實驗室# 云南省地礦局中心實驗室# 內(nèi)蒙省地礦局中心實驗室# 河北地礦局巖礦測試中心# 吉林省地礦局中心實驗室# 廣西省地礦局中心實驗室# 山西省地礦局中心實驗室# 北京地礦局中心實驗室# 黑龍江省地礦局中心實驗室# 貴州省地礦局中心實驗室# 浙江省地礦局中心實驗室# 高能物理所# 兵器工業(yè)西南地區(qū)理化檢測中心# 中國科學(xué)院南京土壤研究所# 地球化學(xué)所# 成都地質(zhì)學(xué)院# 冶金部天津地質(zhì)研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9 ▲標(biāo)準(zhǔn)值為中位值,其下為置信限。 |
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除了提供GBW07309 水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶 產(chǎn)品外,還提供其他相關(guān)的產(chǎn)品:
GBW07309 水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW(E)070157 ZBK470 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070158 ZBK474 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070159 ZBK475 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070160 ZBK476 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070147 ZBK490 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070148 ZBK491 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070149 ZBK492 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070150 ZBK493 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070151 ZBK494 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070152 ZBK495 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070154 ZBK497 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070155 ZBK498 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070156 ZBK499 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070161 ZBK480 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070162 ZBK481 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070163 ZBK482 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070164 ZBK483 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070165 ZBK484 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070166 ZBK485 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070144 ZBK471 鉀長石 50 g/瓶
GBW(E)070145 ZBK472 鉀長石 50 g/瓶
GBW(E)070146 ZBK473 粘土 50 g/瓶
GBW(E)070117 ZBK420 金礦石1# 500 g
GBW(E)070118 ZBK421 金礦石2# 500 g
GBW(E)070119 ZBK422 金礦石3# 500 g
GBW(E)070120 ZBK423 金精礦 250 g
GBW(E)070121 ZBK424 金礦石4# 500 g
GBW(E)070122 ZBK425 金礦石5# 500 g
GBW(E)070123 ZBK426 金精礦 250 g
GBW(E)070098 ZBK331 錳礦石1# 50 g/瓶
GBW(E)070099 ZBK332 錳礦石2# 50 g/瓶
GBW(E)070100 ZBK333 錳礦石3# 50 g/瓶
GBW(E)070101 ZBK334 錳礦石4# 50 g/瓶
GBW03112 硅質(zhì)砂巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g
GBW03113 硅質(zhì)砂巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g
GBW03114 硅質(zhì)砂巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g
GBW07120(GSR-13) 石灰?guī)r成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07121(GSR-14) 花崗質(zhì)片麻巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07101 超基性巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 150g
GBW07102 超基性巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 150g
GBW07238 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),Mo:0.15*g/t 50克/瓶
GBW07239 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),Mo:0.11*g/t 50克/瓶
GBW07285 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),Mo:5.17*g/t 50克/瓶
GBW07141(GMo-1) 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Mo:0.066 50克
GBW07142(GMo-2) 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Mo:0.15 50克
GBW07143(GMo-3) 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Mo:0.54 50克
GBW07144(GMo-4) 鉬精礦成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Mo:50.08 50克
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司主營業(yè)務(wù):
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
標(biāo)準(zhǔn)品
對照品
冶金標(biāo)樣
標(biāo)準(zhǔn)氣體
標(biāo)準(zhǔn)溶液
部分產(chǎn)品支持專業(yè)定制
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司專業(yè)研發(fā)銷售實驗室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品、對照品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)溶液、部分產(chǎn)品支持專業(yè)定制。產(chǎn)品涉及環(huán)境、化工、鋼鐵、物化、有色金屬、食品、農(nóng)殘、臨床、煤炭、工程技術(shù)、建材、高分子材料及各類微生物、菌種、等多個領(lǐng)域,產(chǎn)品超過10余萬種, 業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè):如中國計量院、有色金屬及電子材料分析測試中心,環(huán)??偩郑袡z所、美國CATO公司、德國Dr公司、日本W(wǎng)OKO等國內(nèi)外多家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品研制生產(chǎn)單位。公司具有成熟的產(chǎn)品研制能力,強(qiáng)大的產(chǎn)品銷售能力和完善的售后服務(wù)體系,主要服務(wù)于高校實驗室、地質(zhì)研究院、水質(zhì)出入境檢疫檢驗系統(tǒng)、食藥監(jiān)督系統(tǒng)、各省市環(huán)境監(jiān)測站、第三方檢測機(jī)構(gòu)、以及科研院所等。我們在做好產(chǎn)品質(zhì)量的同時,更注重以服務(wù)為向?qū)Аg迎廣大朋友前來洽談業(yè)務(wù)!